Burger King Kalorien übersicht 2026
Zuletzt aktualisiert von Alex am 13. Januar 2026.

Burger King Kalorien in Deutschland Januar 2026
Beliebte Produkte
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| Whopper Burger | 608 kcal |
| Crispy Chicken Burger | 492 kcal |
| Cheeseburger (Burger King) | 302 kcal |
| Big King XXL Burger | 947 kcal |
| Big King Burger | 464 kcal |
| Long Chicken Sandwich | 596 kcal |
| King Sundae Dessert | 172 kcal |
| Klassischer Hamburger | 262 kcal |
| King Pommes Frites | 429 kcal |
Burger
Beef | Einzelburger
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| Whopper | 608 kcal |
| Whopper mit Käse | 645 kcal |
| Whopper Bacon & Käse | 724 kcal |
| Double Whopper | 841 kcal |
| Big King | 464 kcal |
| Big King XXL | 947 kcal |
| X-tra Long Chili Cheese | 699 kcal |
| Bacon King | 1056 kcal |
| Double Cheeseburger | 435 kcal |
| Double Chili Cheese Burger | 475 kcal |
| Chili Cheese Burger | 381 kcal |
| Cheeseburger | 302 kcal |
| Hamburger | 262 kcal |
| Whopper Jr. | 312 kcal |
Beef | Menü
| Produktname (Menü) | Kalorien (kcal) | Hinweis |
| Whopper® Menü | 1.270 kcal | Klassiker |
| Whopper® mit Käse Menü | 1.307 kcal | Mit extra Käse |
| Whopper® Bacon & Cheese Menü | 1.386 kcal | Mit Bacon & Käse |
| Double Whopper® Menü | 1.503 kcal | Doppelte Portion |
| Big King® Menü | 1.126 kcal | Beliebt |
| Big King® XXL Menü | 1.609 kcal | Extra groß |
| X-tra Long Chili Cheese Menü | 1.361 kcal | Würzig & pikant |
| Bacon King® Menü | 1.718 kcal | Sehr deftig |
| Double Cheeseburger Menü | 1.097 kcal | Zwei Patties |
| Double Chili Cheese Burger Menü | 1.137 kcal | Scharf |
| Chili Cheese Burger Menü | – | Nicht verfügbar |
| Cheeseburger Menü | – | Nicht verfügbar |
| Hamburger Menü | – | Nicht verfügbar |
| Whopper® Jr. Menü | 974 kcal | Kleinere Variante |
Chicken | Einzelburger
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| Long Chicken Burger | 596 kcal |
| Crispy Chicken Burger | 492 kcal |
| Chicken Nugget Burger | 356 kcal |
Chicken | Menü
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| Long Chicken Menü | 1.258 kcal |
| Crispy Chicken Menü | 1.154 kcal |
| Chicken Nugget Burger Menü | Nicht verfügbar |
| 9 King Nuggets Menü | 1.069 kcal |
King’s Selection | Einzelburger
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| King’s Beef Burger | 920 kcal |
| King’s Beef Double Burger | 1.255 kcal |
| King’s Crunchy Chicken Burger | 811 kcal |
King’s Selection | Menü
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| King’s Beef Menü | 1.582 kcal |
| King’s Beef Double Menü | 1.917 kcal |
| King’s Crunchy Chicken Menü | 1.473 kcal |
Tortillas
Tortillas | einzeln
| Produktname (Deutsch) | Kalorien (kcal) |
| Whopper Cheese Tortilla mit Rindfleisch | 707 |
| Pflanzlicher Whopper Cheese Tortilla | 661 |
| Knusprige Chicken Tortilla | 661 |
| Chili Cheese Tortilla mit Rindfleisch | 816 |
| Pflanzliche Chili Cheese Tortilla | 768 |
| Chili Cheese Tortilla mit Chicken | 809 |
Tortillas | Menü
| Produktname | Kalorien (kcal) |
| Whopper Cheese Tortilla Menü mit Rindfleisch | 1369 kcal |
| Plant-based Whopper Cheese Tortilla Menü | 1323 kcal |
| Crispy Chicken Tortilla Menü | 1323 kcal |
| Chili Cheese Tortilla Menü mit Rindfleisch | 1478 kcal |
| Plant-based Chili Cheese Tortilla Menü | 1430 kcal |
| Chili Cheese Tortilla Menü mit Chicken | 1471 kcal |
King Snacks
Pommes & Fries
| Produkt | Größe / Portion | Kalorien (kcal) |
| King Pommes | Klein | 243 |
| King Pommes | Mittel | 313 |
| King Pommes | Groß | 429 |
| Curly Fries | Mittel | 270 |
| Fries Chili Cheese Style | Eine Portion | 520 |
Nuggets
| Produkt | Menge | Kalorien (kcal) |
| King Nuggets | 6 Stück | 271 |
| King Nuggets | 9 Stück | 407 |
| King Nuggets | 20 Stück | 904 |
| Plant-based Nuggets | 6 Stück | 284 |
| Plant-based Nuggets | 9 Stück | 426 |
| Plant-based Nuggets | 20 Stück | 947 |
Chili Cheese Nuggets
| Menge | Kalorien (kcal) |
| 6 Stück | 318 |
| 9 Stück | 477 |
| 20 Stück | 1.060 |
Onion Rings
| Menge | Kalorien (kcal) |
| 6 Stück | 171 |
| 9 Stück | 256 |
| 20 Stück | Nicht verfügbar |
Flame Wings
| Menge | Kalorien (kcal) |
| 6 Stück | 523 |
| 9 Stück | 784 |
| 15 Stück | 1.307 |
King des Monats
| Produkt | Kalorien (kcal) |
| Garlic King Chicken mit mittleren King Pommes und 0,4 l Softdrink | 940 |
| Garlic King Chicken (nur Hähnchen) | 436 |
Sweet Kings
Burger King Eis Kalorien
| Eis-Produkt | Kalorien (kcal) |
| King Sundae | 172 |
| King Sundae Erdbeere | 229 |
| King Sundae Schoko | 248 |
| King Sundae Karamell | 224 |
| King Sundae Smarties | 265 |
| King Fusion | 172 |
| King Fusion Smarties Erdbeere | 323 |
| King Fusion Oreo | 266 |
| King Fusion Twix Karamell | 315 |
| King Fusion Twix Schoko | 318 |
| King Fusion Twix Erdbeere | 320 |
King Shake
| Größe | Geschmack | Inhalt | Kalorien (kcal) |
| Small | Schokolade | 0,25 l | 229 |
| Erdbeere | 0,25 l | 196 | |
| Vanille | 0,25 l | 133 | |
| Medium | Schokolade | 0,4 l | 440 |
| Erdbeere | 0,4 l | 374 | |
| Vanille | 0,4 l | 253 | |
| Large | Schokolade | 0,5 l | 419 |
| Erdbeere | 0,5 l | 466 | |
| Vanille | 0,5 l | 316 |
Desserts
| Produktbeschreibung | Kalorien (kcal) |
| King Churros mit Zimt & Zucker (15 Stück) | 337 |
| King Churros mit Erdbeersauce (15 Stück) | 395 |
| King Churros mit Schokoladensauce (15 Stück) | 393 |
| King Churros mit Karamellsauce (15 Stück) | 390 |
| Warmer Brownie | 358 |
| Warmer Brownie mit einer Kugel Eis | 424 |
| Warmer Blondie | 359 |
| Warmer Blondie mit Eiscreme | 420 |
| Donut gefüllt | 305 |
| Apfel-Bananen-Quetschie | 51 |
King Jr. Meal | Menu
Einzeln King Jr. Meal
| Produkt | Kalorien (kcal) |
| King Nuggets | 181 |
| Pflanzliche Nuggets | 189 |
| Nugget-Burger mit Ketchup | 348 |
| Pflanzlicher Nugget-Burger mit Ketchup | 355 |
| Apfel-Bananen-Quetschie | 51 |
| Geburtstagstorte (700 g) | 2800 |
Menü King Jr. Meal
| Produktvariante | Kalorien (kcal) |
| King Nuggets Menü | 584 |
| Pflanzliche Nuggets Menü | 592 |
| Ketchup-Nugget-Burger Menü | 751 |
| Pflanzlicher Ketchup-Nugget-Burger Menü | 758 |
| Hamburger Menü | 783 |
| Pflanzlicher Hamburger Menü | 748 |
| Cheeseburger Menü | 861 |
| Pflanzlicher Cheeseburger Menü | 825 |
Veggie Kings & mehr
Veggie | Einzelgerichte
| Produktname (Pflanzenbasiert) | Kalorien (kcal) |
| Plant-based Whopper | 561 |
| Plant-based Double Whopper | 745 |
| Plant-based Big King | 435 |
| Plant-based Big King XXL | 844 |
| Plant-based X-tra Long Chili Cheese | 659 |
| Plant-based Double Cheeseburger | 306 |
| Plant-based Double Chili Cheese Burger | 445 |
| Plant-based Chili Cheese Burger | 366 |
| Plant-based Cheeseburger | 286 |
| Plant-based Hamburger | 248 |
| Plant-based Whopper Jr. | 298 |
| Plant-based Whopper Cheese Tortilla | 661 |
| Plant-based Long Chicken | 583 |
| Plant-based Nugget Burger | 364 |
| Plant-based Nuggets 6 Stück | 284 |
| Plant-based Nuggets 9 Stück | 318 |
| Plant-based Nuggets 20 Stück | 947 |
Veggie | Menü
| Produkt | Kalorien (kcal) |
| Pflanzlicher Whopper Menü | 1.223 |
| Pflanzlicher Doppel-Whopper | 1.407 |
| Pflanzlicher Big King Menü | 1.097 |
| Pflanzlicher Big King XXL Menü | 1.506 |
| Pflanzlicher X-tra Long Chili Cheese Menü | 1.321 |
| Pflanzlicher Doppel-Cheeseburger Menü | 968 |
| Pflanzlicher Doppel-Chili-Cheeseburger Menü | 1.107 |
| Pflanzlicher Chili-Cheeseburger Menü | Nicht verfügbar |
| Pflanzlicher Cheeseburger Menü | Nicht verfügbar |
| Pflanzlicher Hamburger Menü | Nicht verfügbar |
| Pflanzlicher Whopper Jr. Menü | 960 |
| Pflanzlicher Whopper Cheese Tortilla Menü | 1.323 |
| Pflanzlicher Long Chicken Menü | 1.245 |
| Pflanzlicher Nugget-Burger Menü | Nicht verfügbar |
| 9 Pflanzliche Nuggets Menü | 662 |
Salat
Salat | Einzeln
| Produkt | Kalorien (kcal) | Beschreibung |
| King Salat | 29 | Frischer, knackiger Salat für den großen Hunger |
| Snack Salat | 16 | Leichter, gesunder Salat für zwischendurch |
Extras
Soßen
| Kategorie | Produkt | Portionsgröße | Kalorien (kcal) |
| Klassiker | Ketchup | 17 ml | 23 |
| Klassiker | Pommes-Sauce / Mayo | 17 ml | 65 |
| Dips | Chipotle Ranch | 25 ml | 69 |
| Dips | Teriyaki | 25 ml | 35 |
| Dips | Sweet & Sour | 25 ml | 47 |
| Dips | BBQ | 25 ml | 45 |
| Dips | Curry | 25 ml | 46 |
| Dips | Sour Cream | 25 ml | 61 |
| Dressings | Joghurt Dressing | 50 ml | 81 |
| Dressings | Balsamico Dressing | 50 ml | 50 |
| Dressings | Kräuter Dressing | 50 ml | 88 |
| Dressings | Caesar Dressing | 50 ml | 54 |
Burger King Kalorien 2026: Das steckt in Whopper, Menüs & Co. in Deutschland
In Deutschland lieben viele den schnellen Genuss bei Burger King. Ob in Berlin, München oder Hamburg – die Filialen sind überall präsent und locken mit saftigen Burgern, knusprigen Pommes und leckeren Desserts.
Doch wer auf seine Ernährung achtet, fragt sich oft: Wie viele Kalorien hat eigentlich ein Whopper oder ein Crispy Chicken? In diesem umfassenden Guide für 2026 geben wir dir eine detaillierte Übersicht zu den Kalorien (kcal) der beliebtesten Produkte bei Burger King in Deutschland.
Basierend auf aktuellen Angaben helfen wir dir, bewusste Entscheidungen zu treffen, Kalorien zu sparen und deinen Besuch bei Burger King gesünder zu gestalten.
Kalorienübersicht der beliebtesten Burger King Produkte in Deutschland
Hier die Top 10 der beliebtesten Produkte bei Burger King in Deutschland mit ihren Kalorienangaben (kcal pro Portion). Diese Werte gelten für Standardprodukte ohne Extras. Ideal für eine schnelle Orientierung, ob du in Köln oder Frankfurt bestellst.
- Whopper Kalorien: 608 kcal – Der Klassiker mit Rindfleisch, Tomate und Salat.
- Crispy Chicken Kalorien: 492 kcal – Knuspriges Hähnchen für Geflügelfans.
- Cheeseburger Kalorien: 302 kcal – Einfach und günstig.
- Big King XXL Kalorien: 947 kcal – Für großen Hunger.
- Big King Kalorien: 464 kcal – Die kleinere Variante.
- Long Chicken Kalorien: 596 kcal – Langes Brötchen mit Hähnchen.
- King Sundae Kalorien: 172 kcal – Süßes Dessert.
- Hamburger Kalorien: 262 kcal – Basis-Burger.
- King Pommes Kalorien: 429 kcal (große Portion) – Die klassischen Fritten.
- 6er King Nuggets Kalorien: 271 kcal – Perfekt als Snack.
Diese Liste basiert auf Durchschnittswerten für 2026. Tipp: In der Burger King App (verfügbar in Deutschland) kannst du Kalorien live checken und anpassen.
Nährwerteübersicht: Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß bei Burger King
Nicht nur Kalorien zählen – die Nährwerte geben Einblick in Fett, Kohlenhydrate (Kohl.) und Eiweiß. Hier eine Tabelle für die Top 10 Produkte (pro Portion). Die Werte helfen bei Low-Carb- oder Protein-Diäten, die in Deutschland populär sind.
| Produkt | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Eiweiß (g) |
| Whopper | 31,1 | 50,9 | 27,2 |
| Crispy Chicken | 28,6 | 41,2 | 16,1 |
| Cheeseburger | 12,4 | 29,4 | 15,4 |
| Big King XXL | 58,1 | 50,8 | 54,5 |
| Big King | 25,5 | 29,1 | 27,3 |
| Long Chicken | 32,3 | 53,8 | 21,5 |
| King Sundae | 4,6 | 28,6 | 3,8 |
| Hamburger | 9,3 | 29 | 12,8 |
| King Pommes | 19,1 | 57,2 | 5,4 |
| 6er King Nuggets | 14,8 | 18,2 | 16 |
Quelle: Aktuelle Burger King-Daten für Deutschland 2026. Beachte: Fett kommt oft aus Saucen und Panade, Kohlenhydrate aus Brötchen und Pommes, Eiweiß aus Fleisch oder Pflanzenalternativen.
Kalorien in Burger King Menüs – Von Small bis Large
Menüs sind in Deutschland der Renner, da sie günstiger sind. Hier die Zusatzkalorien (ohne Hauptspeise):
- King Menü: Ca. 662 kcal extra (große Pommes 429 kcal, 0,5 l Getränk 210 kcal, Ketchup 23 kcal). Gesamt mit Whopper: Über 1200 kcal!
- King Menü Small: Ca. 504 kcal extra (mittlere Pommes 313 kcal, 0,4 l Getränk 168 kcal, Ketchup 23 kcal).
- Jr. Meal: Ca. 403 kcal extra (kleine Pommes 243 kcal, 0,2 l Getränk 86 kcal, Ketchup 23 kcal, Quetschie 51 kcal) – Ideal für Kids in Deutschland.
Insgesamt: Ein volles Menü kann 1000-1500 kcal haben. Tipp: Wähle zuckerfreie Getränke, um Kalorien zu reduzieren.
Welche Burger haben die meisten Kalorien bei Burger King in Deutschland?
Für Kalorienjäger: Hier die Top-Kalorienbomben 2025.
- Bacon King: 1056 kcal – Mit extra Bacon und Käse.
- Big King XXL: 947 kcal – Doppeltes Fleisch.
- King’s Beef: 920 kcal – Fleischlastig.
Am niedrigsten: Cheeseburger (302 kcal), Hamburger (262 kcal) oder Whopper Jr. (ca. 300 kcal). Perfekt für leichte Mahlzeiten in stressigen deutschen Alltag.
Kalorien sparen bei Burger King: Praktische Tipps für Deutschland
Ja, Fast Food und Kalorien sparen geht! Hier fünf Tipps, die in deutschen Filialen funktionieren:
- Menü anpassen: Ohne Extra-Käse, Sauce oder Bacon – spart 100-200 kcal.
- Wasser statt Softdrink: Minus 200 kcal pro Menü. In Deutschland oft kostenlos.
- Pommes klein wählen: 70 kcal weniger als groß.
- Plant-based Optionen: Wie Plant-based Whopper – ca. 100 kcal weniger als Fleischvarianten. Beliebt bei Veganern in Deutschland.
- Salate oder Wraps: Weniger als 500 kcal, z.B. Caesar Salad. Gute Alternative zu Burgern.
Mit der Burger King App kannst du in Deutschland Kalorien vorab kalkulieren und personalisieren.
Vergleich: Burger King Kalorien vs. Andere Ketten in Deutschland
Kurzer Blick: Ein Whopper (608 kcal) hat weniger als ein Big Mac von McDonald’s (ca. 540 kcal), aber mehr als ein Subway-Sandwich (ca. 400 kcal). In Deutschland sind Burger King-Produkte oft fettiger, aber proteinreicher. Für genaue Vergleiche: Schau auf offizielle Seiten.
Häufige Fragen (FAQs) zu Burger King Kalorien in Deutschland
Sind die Kalorienangaben für 2026 aktuell?
Ja, basierend auf neuesten Daten. Überprüfe die BK-Website.
Gibt es kalorienarme Optionen?
Ja, Wraps und Salate unter 400 kcal.
Wie wirken sich Extras aus?
Mayo addiert 100 kcal, Bacon 150 kcal.
Sind Plant-based Burger gesünder?
Oft ja, mit weniger Kalorien und Fett.
Wo finde ich Allergene?
Auf burgerking.de unter Nährwerte.
Fazit: Bewusst genießen bei Burger King in Deutschland
Ein Burger King-Besuch in Deutschland kann ein Highlight sein – ob nach dem Shoppen in der Stadt oder auf der Autobahn. Wichtig ist Balance: Mit unserer Kalorienübersicht 2026 hast du alle Infos, um bewusst zu wählen.
Ab und zu ein Whopper-Menü ist okay, solange es nicht täglich wird. Kombiniere mit Sport und gesunder Ernährung, wie empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. So bleibst du fit und genießt! Für mehr Tipps: Folge Burger King Deutschland auf Social Media oder lade die App herunter.
